Boîte de dérivation A 8
Type A 8
Réf. 2000016
EAN 4012195151395



Réf. / Type
Dimension intérieure
Coloris
Pte UC : 10 Pièce
10Pièce
Pièce
Description
Type de protection IP55, tension nominale 690 V, section nominale 2,5 mm², 12 entrées pour diamètres de câble de 5 à 14 mm.
Couvercle de serrage.
Dimensions: 75 x 75 x 36,2 mm
Dimensions intérieures : 65 x 65 x 32 mm
1 outil de coupe pour 10 boîtes
A 8 VDE vide : sans bornier de raccordement
Couvercle de serrage.
Dimensions: 75 x 75 x 36,2 mm
Dimensions intérieures : 65 x 65 x 32 mm
1 outil de coupe pour 10 boîtes
A 8 VDE vide : sans bornier de raccordement
Caractéristiques techniques
Dimensions
| Longueur | 75 mm |
|---|---|
| Largeur | 75 mm |
| Hauteur | 36,7 mm |
| Dimension intérieure | 65x65x32 mm |
Caractéristiques techniques
| Type de l’entrée | Câbles |
|---|---|
| Sans halogène | oui |
| nombre d'entrées | 7 |
| Entrée par le fond | non |
| Couvercle transparent | non |
| Indice de protection | IP55 |
| Tension nominale | 690 V |
| Juxtaposable | oui |
| Avec couvercle | oui |
| Plombable | non |
| Type de l'entrée | Câbles |
| Pour zone explosive | sans |
| Tension d'isolation de mesure Ui | 690 V |
| Maintien en fonction | sans |
| Modèle testé antidéflagrant | non |
| Type du passage sur le boîtier | Empreinte défonçable |
| avec blindage | non |
| Résistant aux intempéries | non |
| Pour zone explosible | sans |
| Pour poussières explosibles | sans |
| Max. Section du conducteur | 2,5 mm² |
| Section nominale min. | 2,5 mm² |
| forme | carré |
| Équipement | sans |
| Couvercle | non transparent |
| Fixation du couvercle | à encliqueter |
| Conformité ROHS | oui |
| Type de montage | Montage au mur/plafond |
| Plage de températures d’utilisation min. | -5 °C |
| Plage de températures d’utilisation max. | 45 °C |
| résistant aux flammes | selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C |
| Dimension | 75x75x36 |
| Matériau | Polyéthylène |
| Coloris | gris clair ; RAL 7035 |
| Modèle couvercle boîte de dérivation | Couvercle plein |
| Série de produit | Série A |
Données environnementales
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,1022 kg CO2e / 1 Pièce |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,1022 kg CO₂e |
| Date de détermination valeur CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pièce |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Téléchargements
0 sélectionné
Fiche technique (1)
Catalogues et brochures (1)
Déclarations (4)
Certificats (1)
Images du produit (2)
Téléchargements de données 3D (1)
Versions
Type
Dimension intérieure
nombre d'entrées
Indice de protection
Coloris
Réf.
A 8
65x65x32
7
IP55
gris clair ; RAL 7035
2000016
A 8 HF RO
65x65x32
7
IP55
rouge
2000059
A 8 HF RW
65x65x32
7
IP55
blanc pur; RAL 9010
2000075
Coloris
A 8
Réf.
2000016
Dimension intérieure
65x65x32
nombre d'entrées
7
Indice de protection
IP55
Coloris
gris clair ; RAL 7035
A 8 HF RO
Réf.
2000059
Dimension intérieure
65x65x32
nombre d'entrées
7
Indice de protection
IP55
Coloris
rouge
A 8 HF RW
Réf.
2000075
Dimension intérieure
65x65x32
nombre d'entrées
7
Indice de protection
IP55
Coloris
blanc pur; RAL 9010


