Angle extérieur, pour goulotte de type WDKH 15030
Type WDKH-A15030RW
Réf. 6175618
EAN 4012195934127



Réf. / Type
6175618 / WDKH-A15030RW
Longueur
43,7 mm
Largeur
30 mm
Hauteur
17,5 mm
Coloris
blanc pur; RAL 9010
Pte UC : 4 Pièce
4Pièce
Pièce
Description
Angle extérieur pour changer la direction des goulottes WDKH sans halogène.
Les pièces de forme se positionnent par recouvrement.
Les pièces de forme se positionnent par recouvrement.
Caractéristiques techniques
Dimensions
| Longueur | 43,7 mm |
|---|---|
| Largeur | 30 mm |
| Hauteur | 17,5 mm |
| Cote a | 38,5 mm |
Caractéristiques techniques
| Maintien en fonction | non |
|---|---|
| Sans halogène | oui |
| auto-extinguible | oui |
| Feuillard de protection | non |
| Zone d’angle min. | 90 mm |
| Zone d’angle max. | 90 mm |
| Indice de protection | IP30 |
| Indice de protection code IK | IK07 |
| Modèle | Capot de pièce en forme |
| Type de fixation | encliquetable |
| Conformité ROHS | oui |
| Profondeur de la goulotte | 15 mm |
| Plage de températures d’utilisation min. | -5 °C |
| Plage de températures d’utilisation max. | 90 °C |
| Dimension | 15x30mm |
| Matériau | Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène |
| Coloris | blanc pur; RAL 9010 |
| Traitement antibactérien | non |
| Série de produit | WDKH |
Données environnementales
| Emballage sans plastique | oui |
|---|
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,0729 kg CO2e / 1 Pièce |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0729 kg CO₂e |
| Date de détermination valeur CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pièce |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Téléchargements
0 sélectionné
Fiche technique (2)
Catalogues et brochures (1)
Déclarations (4)
Instructions et aides (2)
Images du produit (2)
Téléchargements de données 3D (1)
Versions
Type
Longueur
Largeur
Hauteur
Coloris
Réf.
WDKH-A15030RW
43,7
30
17,5
blanc pur; RAL 9010
6175618
WDKH-A15030RW
Réf.
6175618
Longueur
43,7
Largeur
30
Hauteur
17,5
Coloris
blanc pur; RAL 9010

