Té pour goulotte type LKM 60060
Type LKM T60060RW
Réf. 6249671
EAN 4012196503537



Réf. / Type
6249671 / LKM T60060RW
Cote a
300 mm
Coloris
blanc pur; RAL 9010
Pte UC : 1 Pièce
1Pièce
Pièce
Description
Pièce en T avec couvercle pour les goulottes LKM.
Liaison équipotentielle assurée sans autre accessoire, entre la partie supérieure et inférieure.
Liaison équipotentielle assurée sans autre accessoire, entre la partie supérieure et inférieure.
Caractéristiques techniques
Dimensions
| Longueur | 300 mm |
|---|---|
| Largeur | 60 mm |
| Hauteur | 64 mm |
| Cote a | 300 mm |
Caractéristiques techniques
| Maintien en fonction | non |
|---|---|
| pour une dimension de goulotte | 60 x 60 |
| Sans halogène | oui |
| Feuillard de protection | non |
| Indice de protection | IP30 |
| Hauteur de départ | 64 mm |
| Largeur de départ | 60 mm |
| Indice de protection code IK | IK10 |
| Modèle | Partie inférieure et partie supérieure |
| Type de fixation | Perforation au fond |
| Conformité ROHS | oui |
| Profondeur de la goulotte | 64 mm |
| Hauteur de goulotte min. | 64 mm |
| Plage de températures d’utilisation min. | -5 °C |
| Plage de températures d’utilisation max. | 90 °C |
| Dimension | 60x60mm |
| Surface | galvanisé par bande/revêtement plastique |
| Matériau | acier |
| Coloris | blanc pur; RAL 9010 |
| Série de produit | LKM |
Données environnementales
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 1,9462 kg CO2e / 1 Pièce |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 1,9462 kg CO₂e |
| Date de détermination valeur CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pièce |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Téléchargements
0 sélectionné
Fiche technique (1)
Catalogues et brochures (2)
Déclarations (4)
Certificats (1)
Instructions et aides (2)
Images du produit (2)
Téléchargements de données 3D (1)
Versions
Type
Cote a
Coloris
Réf.
LKM T60060RW
300
blanc pur; RAL 9010
6249671
LKM T60060RW
Réf.
6249671
Cote a
300
Coloris
blanc pur; RAL 9010

