Té pour goulotte type LKM 60100
Type LKM T60100RW
Réf. 6249701
EAN 4012196318254



Réf. / Type
Cote a
Coloris
Pte UC : 1 Pièce
1Pièce
Pièce
Description
Pièce en T avec couvercle pour pour un changement de direction des goulottes LKM.
Liaison équipotentielle assurée sans autre accessoire, entre le socle et le couvercle.
Liaison équipotentielle assurée sans autre accessoire, entre le socle et le couvercle.
Caractéristiques techniques
Dimensions
| Longueur | 300 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Hauteur | 64 mm |
| Cote a | 300 mm |
Caractéristiques techniques
| Maintien en fonction | oui |
|---|---|
| pour une dimension de goulotte | 60 x 100 |
| Sans halogène | oui |
| Feuillard de protection | non |
| Indice de protection | IP30 |
| Hauteur de départ | 64 mm |
| Largeur de départ | 100 mm |
| Indice de protection code IK | IK10 |
| Modèle | Partie inférieure et partie supérieure |
| Type de fixation | Perforation au fond |
| Conformité ROHS | oui |
| Profondeur de la goulotte | 64 mm |
| Hauteur de goulotte min. | 64 mm |
| Plage de températures d’utilisation min. | -5 °C |
| Plage de températures d’utilisation max. | 90 °C |
| Dimension | 60x100mm |
| Surface | galvanisé par bande/revêtement plastique |
| Matériau | acier |
| Coloris | blanc pur; RAL 9010 |
| Série de produit | LKM |
Données environnementales
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 2,625 kg CO2e / 1 Pièce |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 2,625 kg CO₂e |
| Date de détermination valeur CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pièce |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Téléchargements
0 sélectionné
Fiche technique (1)
Catalogues et brochures (4)
Déclarations (4)
Certificats (1)
Instructions et aides (2)
Images du produit (2)
Versions
Type
Cote a
Coloris
Réf.
LKM T60100FS
300
zinc
6248209
LKM T60100RW
300
blanc pur; RAL 9010
6249701
Coloris
LKM T60100FS
Réf.
6248209
Cote a
300
Coloris
zinc
LKM T60100RW
Réf.
6249701
Cote a
300
Coloris
blanc pur; RAL 9010


