Unité de conduit avec sortie balai
Type OKB U 25085 BLON
Réf. 7403816
EAN 4012195845935




Réf. / Type
7403816 / OKB U 25085 BLON
Longueur
2000 mm
Largeur
250 mm
Pte UC : 2 m
2m
m
Description
Élément de goulotte prêt à monter pour l’installation de câbles et le montage d’appareillage, composé d’un socle de goulotte avec deux couvercles et d’un joint brosse réglable en hauteur. Deux embouts d’étanchéité de couvercle et un raccord sont fournis à la livraison. Six pieds de nivellement sont nécessaires pour le réglage en hauteur. Contrainte max. 5 kN. L’élément de goulotte peut être complété avec un profilé d’insertion de revêtement de sol pour délimiter la chape dans les zones de montants de portes et devant les niches de radiateur.
Caractéristiques techniques
Dimensions
| Longueur | 2000 mm |
|---|---|
| Largeur | 250 mm |
| Hauteur | 93 mm |
| Dimension h | 85 mm |
Caractéristiques techniques
| Section utile | 11500 mm² |
|---|---|
| Nombre de voies | 2 St. |
| Section de traction a | 4231 mm² |
| Section de traction b | 7306 mm² |
| Plage de réglage min. | 0 mm |
| hauteur de chape minimum | 93 |
| ouverture de montage pour réservoir en saillie | non |
| possibilité d'installation du joint | non |
| Découplable | oui |
| tôle de fond | oui |
| Entretien du sol | sécher |
| Avec compensation de potentiel | non |
| couvercle amovible | oui |
| Fixation du couvercle encliquetable | oui |
| Couvercle Ouverture de montage | non |
| Avec séparateur | non |
| Compatible avec les joints de dilatation | non |
| Avec porte-à-faux | oui |
| Avec ouverture de raccordement | non |
| Modèle pour charges lourdes | oui |
| Dimension nominale pour boîtier d'appareillages | 250 |
| Charge verticale, petite surface | jusqu'à 3 000 N |
| Charge verticale, grande surface | jusqu'à 5 000 N |
| Ouverture de montage | sans |
| Conformité ROHS | oui |
| Dimension | 2000x273x80 |
| Surface | galvanisé sendzimir |
| Matériau | acier |
| Fixation de séparateur | enficher |
| Série de produit | Série OKB |
Données environnementales
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 55,6285 kg CO2e / 1 Mètre |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 55,6285 kg CO₂e |
| Date de détermination valeur CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Mètre |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Accessoires
Accessoires système
Accessoires de montage
Article
Type
Réf.
Qté

Réf. 7403826
Coude intérieur, sans unités de nivellementType
OKB IE 25085 ON
Pte UC : 1 Pièce
1Pièce
Pièce

Réf. 7403831
Coude à 90° extérieur, sans pieds de nivellementType
OKB AE 25085 ON
Pte UC : 1 Pièce
1Pièce
Pièce
Téléchargements
0 sélectionné
Fiche technique (1)
Catalogues et brochures (4)
Déclarations (3)
Instructions et aides (2)
Images du produit (3)
Téléchargements de données 3D (2)
Versions
Type
Longueur
Largeur
Réf.
OKB U 25085 BLON
2000
250
7403816
OKB U 25085 BLON
Réf.
7403816
Longueur
2000
Largeur
250






