Agrafe de couvercle pour goulottes WDKH, largeur de goulotte 110 mm
Type OTK H110
Réf. 6176128
EAN 4012195817901



Réf. / Type
6176128 / OTK H110
Cote b
28,8 mm
Cote a
95,7 mm
Pte UC : 10 Pièce
10Pièce
Pièce
Description
Agrafe de couvercle pour faciliter et simplifier la pose des câbles dans la goulotte WDKH.
La barrette de couvercle s'enclenche d'un côté pour ensuite être placée en avant. Ceci a pour effet de ménager une ouverture de 30° permettant la pose des câbles.
La barrette de couvercle s'enclenche d'un côté pour ensuite être placée en avant. Ceci a pour effet de ménager une ouverture de 30° permettant la pose des câbles.
La barrette de couvercle peut coulisser sur toute la longueur de la goulotte.
Caractéristiques techniques
Dimensions
| Longueur | 28,8 mm |
|---|---|
| Largeur | 95,7 mm |
| Hauteur | 10,5 mm |
| Cote b | 28,8 mm |
| Cote a | 95,7 mm |
Caractéristiques techniques
| Maintien en fonction | non |
|---|---|
| Sans halogène | oui |
| auto-extinguible | oui |
| Indice de protection | IP30 |
| Avec compensation de potentiel | non |
| Indice de protection code IK | IK07 |
| Type de fixation | encliquetable |
| Largeur de la partie supérieure | 110 mm |
| Plage de températures d’utilisation min. | -5 °C |
| Plage de températures d’utilisation max. | 90 °C |
| Dimension | 96x29 |
| Matériau | Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène |
| Coloris | blanc pur; RAL 9010 |
| Série de produit | WDKH |
Données environnementales
| Emballage intégralement composé de carton recyclé | oui |
|---|---|
| Emballage sans plastique | oui |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,0892 kg CO2e / 1 Pièce |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0892 kg CO₂e |
| Date de détermination valeur CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pièce |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Téléchargements
0 sélectionné
Fiche technique (1)
Catalogues et brochures (1)
Déclarations (2)
Instructions et aides (2)
Images du produit (2)
Versions
Type
Cote b
Cote a
Réf.
OTK H110
28,8
95,7
6176128
OTK H110
Réf.
6176128
Cote b
28,8
Cote a
95,7

