Boîtier de dérivation encastré pour murs pleins 80
Type UV 80 K
Réf. 2003112
EAN 4012195020479




Réf. / Type
2003112 / UV 80 K
Hauteur
45 mm
nombre d'entrées
18
pour diamètre de tube
16/19 mm
Pte UC : 50 Pièce
50Pièce
Pièce
Description
Boîtier de dérivation encastré pour bornes de raccordement, pose dans une maçonnerie d’au moins 45 mm de profondeur. Avec couvercle et vis de couvercle (15 mm). Bord du couvercle affleurant, surface du couvercle rugueuse.
• 6 entrées latérales Ø 19 • 4 entrées latérales Ø 21,5
mm
• 4
entrées latérales pour câbles plats/rubans conducteurs
• 2
entrées Ø 21,5 mm dans le sol
• 2 entrées pour câbles plats/rubans conducteurs dans le sol
• 6 entrées latérales Ø 19 • 4 entrées latérales Ø 21,5
mm
• 4
entrées latérales pour câbles plats/rubans conducteurs
• 2
entrées Ø 21,5 mm dans le sol
• 2 entrées pour câbles plats/rubans conducteurs dans le sol
Caractéristiques techniques
Dimensions
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Largeur | 80 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Cote L | 85 mm |
| Cote A | 102 mm |
| Cote B | 97 mm |
| Dimension H | 45 mm |
Caractéristiques techniques
| Type de l’entrée | Câbles NYM, câbles informatiques et tubes ondulés |
|---|---|
| Résistant aux chocs | non |
| Hauteur de plancher min. | 47 mm |
| Sans halogène | non |
| nombre d'entrées | 18 |
| Entrée par le fond | non |
| Indice de protection | IP20 |
| Plombable | non |
| Maintien en fonction | sans |
| Type du passage sur le boîtier | Empreinte défonçable |
| avec blindage | non |
| pour diamètre de tube | 16/19 mm |
| Avec vis | non |
| étanche à l'air | non |
| avec languette à clou | non |
| supports | sans |
| Section nominale min. | 4 mm² |
| forme | carré |
| Équipement | sans |
| Couvercle | non transparent |
| Fixation du couvercle | vissé |
| Conformité ROHS | oui |
| résistant aux flammes | selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C |
| Dimension | 80x80x45 |
| Matériau | polystyrène |
| Coloris | noir |
| Tension assignée | 400 V |
| Série de produit | Série WIN |
Données environnementales
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,1683 kg CO2e / 1 Pièce |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,1683 kg CO₂e |
| Date de détermination valeur CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pièce |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Téléchargements
0 sélectionné
Fiche technique (1)
Catalogues et brochures (2)
Déclarations (3)
Certificats (1)
Images du produit (3)
Téléchargements de données 3D (1)
Versions
Type
Hauteur
nombre d'entrées
pour diamètre de tube
Réf.
UV 80 K
45
18
16/19 mm
2003112
UV 80 K
Réf.
2003112
Hauteur
45
nombre d'entrées
18
pour diamètre de tube
16/19 mm

