Couvercle de montage 250 de dimension nominale GES R2
Type DUG 250-3 R2
Réf. 7400456
EAN 4012196806980


Réf. / Type
7400456 / DUG 250-3 R2
Ouverture de montage
rond
Pte UC : 1 Pièce
1Pièce
Pièce
Description
Couvercle de montage pour boîtes de tirage et de dérivation sous plancher de type UZD250-3/4 pour le montage d’une unité de montage GES R2.
Side walls are prepared for duct widths 190 and 250 mm.
Caractéristiques techniques
Dimensions
| Longueur | 282 mm |
|---|---|
| Largeur | 282 mm |
| Hauteur | 28 mm |
| Cote A | 282 mm |
| Cote d Ø | 120 mm |
Caractéristiques techniques
| épaisseur du matériau | 4 mm |
|---|---|
| convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape | oui |
| convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape | non |
| Largeur de goulotte min. | 190 mm |
| Largeur de goulotte max. | 250 mm |
| ouverture de montage pour réservoir en saillie | non |
| possibilité d'installation du joint | non |
| Entretien du sol | sécher |
| Couvercle Ouverture de montage | non |
| Modèle pour charges lourdes | non |
| Dimension nominale | 250 mm |
| Ouverture de montage | rond |
| Conformité ROHS | oui |
| Dimension | 282x282x28 |
| Surface | galvanisé sendzimir |
| Matériau | acier |
| Série de produit | Boîte de tirage sous plancher UZD |
Données environnementales
| Emballage intégralement composé de carton recyclé | oui |
|---|---|
| Emballage sans plastique | oui |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 7,5692 kg CO2e / 1 Pièce |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 7,5692 kg CO₂e |
| Date de détermination valeur CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pièce |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Téléchargements
0 sélectionné
Fiche technique (1)
Catalogues et brochures (1)
Déclarations (3)
Images du produit (1)
Téléchargements de données 3D (1)
Versions
Type
Ouverture de montage
Réf.
DUG 250-3 R2
rond
7400456
DUG 250-3 R2
Réf.
7400456
Ouverture de montage
rond
