Couvercle de montage charges lourdes pour UZD 250, dimension nominale 4
Type DUG 250 4SL
Réf. 7401404
EAN 4012196539000



Réf. / Type
7401404 / DUG 250 4SL
Cote A
282 mm
Cote a
201 mm
Pte UC : 1 Pièce
1Pièce
Pièce
Description
Le couvercle de montage pour charges lourdes pour la prise de sol sous chape de type UZD250 convient à la pose d’une cassette carrée pour charges lourdes de dimension nominale 4. L’ouverture de montage est plus profonde de 3 mm et peut ainsi être fermée ultérieurement avec une plaque d’obturation.
Caractéristiques techniques
Dimensions
| Longueur | 282 mm |
|---|---|
| Largeur | 282 mm |
| Cote A | 282 mm |
| Cote a | 201 mm |
Caractéristiques techniques
| épaisseur du matériau | 4 mm |
|---|---|
| convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape | oui |
| convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape | non |
| ouverture de montage pour réservoir en saillie | non |
| possibilité d'installation du joint | non |
| Entretien du sol | sécher |
| Couvercle Ouverture de montage | non |
| Modèle pour charges lourdes | oui |
| Dimension nominale pour boîtier d'appareillages | 4 |
| Dimension nominale | 250 mm |
| Ouverture de montage | carré |
| Conformité ROHS | oui |
| Dimension | 282x282x59 |
| Surface | galvanisé sendzimir |
| Matériau | acier |
| Série de produit | Boîte de tirage sous plancher UZD |
Données environnementales
| Emballage intégralement composé de carton recyclé | oui |
|---|---|
| Emballage sans plastique | oui |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 7,8481 kg CO2e / 1 Pièce |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 7,8481 kg CO₂e |
| Date de détermination valeur CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pièce |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Téléchargements
0 sélectionné
Fiche technique (1)
Catalogues et brochures (1)
Déclarations (3)
Instructions et aides (2)
Images du produit (2)
Téléchargements de données 3D (1)
Versions
Type
Cote A
Cote a
Réf.
DUG 250 4SL
282
201
7401404
DUG 250 4SL
Réf.
7401404
Cote A
282
Cote a
201
