FireBox T100 avec entrées d'étanchéité, pour câbles de données, 4x4
Type T100ED 4x4AD
Réf. 7205764
EAN 4012196812141



Réf. / Type
7205764 / T100ED 4x4AD
Dimension intérieure
136x102x57 mm
nombre d'entrées
10
Indice de protection
IP66
Coloris
orangé pastel ; RAL 2003
Pte UC : 1 Pièce
1Pièce
Pièce
Description
Boîtier de dérivation pour technologie de transmission de données avec embouts à gradins souples. Nombre pair de bornes en céramique résistant aux températures élevées assorties aux câbles de données. Borne de mise à la terre/blindage identifiée vert/jaune. Fixation à des pattes extérieures accessibles. Homologation pour installations de câbles avec sécurité de fonctionnement électrique selon la norme DIN 4102 partie 12 dans les classes E30, E60 et E90.
Avec 2 vis d'ancrage MMSplus P 6x35.
Avec 2 vis d'ancrage MMSplus P 6x35.
Caractéristiques techniques
Dimensions
| Longueur | 150 mm |
|---|---|
| Largeur | 116 mm |
| Hauteur | 68 mm |
| Dimension intérieure | 136x102x57 mm |
| Cote L | 150 mm |
| Cote B | 116 mm |
| Dimension H | 68 mm |
| Cote L1 | 162 mm |
| Cote L2 | 182 mm |
Caractéristiques techniques
| Résistant aux chocs | non |
|---|---|
| Sans halogène | oui |
| nombre d'entrées | 10 |
| Nombre de bornes | 5 |
| Entrée par le fond | non |
| Couvercle transparent | non |
| Indice de protection | IP66 |
| Tension nominale | 660 V |
| Juxtaposable | non |
| Avec couvercle | oui |
| Plombable | non |
| Pour zone explosive | sans |
| Maintien en fonction | E 90 |
| Modèle testé antidéflagrant | non |
| Type du passage sur le boîtier | Membrane étagée sectionnable |
| avec blindage | non |
| Résistant aux intempéries | non |
| Pour zone explosible | sans |
| Pour poussières explosibles | sans |
| Section nominale min. | 0,5 mm² |
| Section nominale max. | 4 mm² |
| forme | rectangulaire |
| Équipement | Borne |
| Couvercle | non transparent |
| Fixation du couvercle | vissé |
| Conformité ROHS | Sauf |
| Dimension | 150x116x67 |
| Matériau | polypropylène |
| Coloris | orangé pastel ; RAL 2003 |
| Borne individuelle | 4 |
| Borne de protection | 1 |
| Série de produit | FireBox série T |
Données environnementales
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 1,6406 kg CO2e / 1 Pièce |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 1,6406 kg CO₂e |
| Date de détermination valeur CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pièce |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Accessoires
Accessoires système
Accessoires de montage
Article
Type
Réf.
Qté
Téléchargements
0 sélectionné
Fiche technique (1)
Catalogues et brochures (2)
Déclarations (3)
Certificats (3)
Instructions et aides (1)
Images du produit (2)
Versions
Type
Dimension intérieure
nombre d'entrées
Indice de protection
Coloris
Réf.
T100ED 4x4AD
136x102x57
10
IP66
orangé pastel ; RAL 2003
7205764
T100ED 4x4AD
Réf.
7205764
Dimension intérieure
136x102x57
nombre d'entrées
10
Indice de protection
IP66
Coloris
orangé pastel ; RAL 2003








