Quick-Pipe, gris clair
Type 2953 M25 LGR
Réf. 2153920
EAN 4012195025214



Réf. / Type
2153920 / 2953 M25 LGR
Longueur
2000 mm
Taille
M25
Pte UC : 30 m
30m
m
Description
Tube ouvert Quick-Pipe en plastique pour pose apparente de câbles et conduites, en intérieur et extérieur protégé. Montage au mur et au plafond avec colliers Quick, Star-Quick et Multi-Quick. Fermeture et ouverture sans outils par rotation dans le collier. Utilisation possible à des températures comprises entre -25 °C et +60 °C.
Caractéristiques techniques
Dimensions
| Longueur | 2000 mm |
|---|---|
| Cote t | 1,6 mm |
| Cote C | 13.6 mm |
| Cote D | 25 mm |
Caractéristiques techniques
| Sans halogène | non |
|---|---|
| Taille | M25 |
| Version ignifuge | non |
| Code de classification | 0 |
| Sous crépi | non |
| En saillie | oui |
| Installation de béton | non |
| Machines et montage de l’installation | oui |
| Installation sous chape (béton) | non |
| installation en suspension libre | non |
| Installation sur bois | oui |
| Installation dans le sol | non |
| Avec manchon | non |
| Conformité ROHS | oui |
| Plage de températures d’utilisation min. | -25 °C |
| Plage de températures d’utilisation max. | 60 °C |
| Dimension | M25 |
| Matériau | chlorure de polyvinyle |
| Coloris | gris clair ; RAL 7035 |
| Série de produit | Tube Quick-Pipe |
Données environnementales
| Emballage sans plastique | oui |
|---|
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,3491 kg CO2e / 1 Mètre |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,3491 kg CO₂e |
| Date de détermination valeur CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Mètre |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Accessoires
Accessoires de montage
Accessoires système
Article
Type
Réf.
Qté
Téléchargements
0 sélectionné
Fiche technique (1)
Catalogues et brochures (2)
Déclarations (4)
Certificats (1)
Images du produit (2)
Téléchargements de données 3D (1)
Versions
Type
Longueur
Taille
Réf.
2953 M25 LGR
2000
M25
2153920
2953 M25 LGR
Réf.
2153920
Longueur
2000
Taille
M25




