Montagerail MS4121P, sleufbreedte 22 mm, geperforeerd A2
Type MS4121P0500A2
Art.nr. 1122930
EAN 4012196427239




Art.nr. / Type
1122930 / MS4121P0500A2
Lengte
500 mm
Breedte
41 mm
Hoogte
21 mm
Materiaaldikte
2 mm
Oppervlak
blank, nabehandeld
Kl. vpe: 1 Stuks
1Stuks
Stuks
Omschrijving
Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklemmen met U-voet.
Technische gegevens
Afmetingen
| Lengte | 500 mm |
|---|---|
| Breedte | 41 mm |
| Hoogte | 21 mm |
| Maat L | 500 mm |
Technische gegevens
| Functiebehoud | nee |
|---|---|
| Sleufbreedte | 22 mm |
| Materiaaldikte | 2 mm |
| Statische waarde A | 1,65 cm² |
| Statische waarde ly | 0,95 cm⁴ |
| Statische waarde lz | 4,51 cm⁴ |
| Statische waarde Wy | 0,89 cm³ |
| Statische waarde Wz | 2,2 cm³ |
| Gatgrootte | 14x28 |
| Profielvorm | C = profiel |
| Soort perforatie | Achterzijde geperforeerd |
| Boorgatafstand centrisch | 50 mm |
| Met perforatie | ja |
| Afbreekbaar | nee |
| Met vertanding | ja |
| Uitvoering | Enkel profiel |
| ROHS-conform | ja |
| Dimensie | 500x41x21 |
| Oppervlak | blank, nabehandeld |
| Materiaal | Roestvast staal 1.4301 |
| Productserie | railsysteem |
Milieugegevens
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 3,6462 kg CO2e / 1 Stuk |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 3,6462 kg CO₂e |
| Onderzoeksdatum CO2-waarde | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Stuk |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 geselecteerd
Specificatieblad (1)
Catalogi & brochures (1)
Verklaringen (4)
Productfoto's (3)
Uitvoeringen
Type
Lengte
Breedte
Hoogte
Materiaaldikte
Oppervlak
Art.nr.
MS4121P0500A2
500
41
21
2
blank, nabehandeld
1122930
MS4121P0500A2
Art.nr.
1122930
Lengte
500
Breedte
41
Hoogte
21
Materiaaldikte
2
Oppervlak
blank, nabehandeld

