T-stuk, voor wandgoot type LKM 60150
Type LKM T60150FS
Art.nr. 6248217
EAN 4012196317899



Art.nr. / Type
6248217 / LKM T60150FS
Maat a
300 mm
Kleur
zink
Kl. vpe: 1 Stuks
1Stuks
Stuks
Omschrijving
T-stuk inclusief deksel voor richtingsverandering van de LKM-kanalen.
Potentiaalvereffening zonder verdere hulpmiddelen tussen het kanaal en het deksel
Potentiaalvereffening zonder verdere hulpmiddelen tussen het kanaal en het deksel
Technische gegevens
Afmetingen
| Lengte | 300 mm |
|---|---|
| Breedte | 150 mm |
| Hoogte | 64 mm |
| Maat a | 300 mm |
Technische gegevens
| Functiebehoud | nee |
|---|---|
| voor kanaalafmeting | 60 x 150 |
| Halogeenvrij | ja |
| Beschermfolie | nee |
| Beschermingsgraad | IP30 |
| Afgaande hoogte | 64 mm |
| Afgaande breedte | 150 mm |
| Beschermingsgraad IK-code | IK10 |
| Uitvoering | Kanaal en deksel |
| Type bevestiging | Bodemperforatie |
| ROHS-conform | ja |
| Kanaalhoogte | 64 mm |
| Kanaalhoogte min. | 64 mm |
| Temperatuurbereik min. | -5 °C |
| Temperatuurbereik max. | 90 °C |
| Dimensie | 60x150mm |
| Oppervlak | bandverzinkt |
| Materiaal | staal |
| Kleur | zink |
| Productserie | LKM |
Milieugegevens
| Verpakking zonder kunststof | ja |
|---|
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 3,0492 kg CO2e / 1 Stuk |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 3,0492 kg CO₂e |
| Onderzoeksdatum CO2-waarde | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Stuk |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 geselecteerd
Specificatieblad (1)
Catalogi & brochures (3)
Verklaringen (4)
Certificaten (1)
Handleidingen en help (1)
Productfoto's (2)
Downloads van 3D-specificaties (1)
Uitvoeringen
Type
Maat a
Kleur
Art.nr.
LKM T60150FS
300
zink
6248217
LKM T60150FS
Art.nr.
6248217
Maat a
300
Kleur
zink

