UDS vloerdozen
Type UDSSD 35048 9
Art.nr. 7400417
EAN 4012196435555



Art.nr. / Type
7400417 / UDSSD 35048 9
Kl. vpe: 1 Stuks
1Stuks
Stuks
Omschrijving
Vloerdoos met vaste en onveranderbare inbouwopening voor een inbouweenheid nominale grootte 9. De montageopening wordt met een meegeleverde gietmal gemaakt. De vloerdoos beschikt over inbouwopeningen voor 2- of 3-kanaals ondervloerkanalen uit plaatstaal aan alle vier de zijdes.
Technische gegevens
Afmetingen
| Lengte | 420 mm |
|---|---|
| Breedte | 420 mm |
| Hoogte | 51 mm |
| Maat A | 420 mm |
| Maat B | 420 mm |
| Maat b | 244 mm |
| Afm. h | 51 mm |
Technische gegevens
| Materiaaldikte | 1 mm |
|---|---|
| Hoogte dekvloer min. | 90 mm |
| Hoogte dekvloer max. | 200 mm |
| Minimale hoogte dekvloer | 90 |
| Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal | ja |
| Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal | nee |
| Kanaalbreedte min. | 190 mm |
| Kanaalbreedte max. | 350 mm |
| Inbouwopening voor vloeropbouwtank | nee |
| Geschikt voor ondervloerkanaal | ja |
| Inbouwopening voor inbouweenheid | vierkant |
| Uitbouwmogelijkheid | voor inbouw van installatie-apparaten |
| voor leidingaansluiting | nee |
| Nominale maat voor inbouweenheden | 9 |
| ROHS-conform | ja |
| Kanaalhoogte min. | 28 mm |
| Kanaalhoogte max. | 48 mm |
| Dimensie | 420x420x200 |
| Oppervlak | bandverzinkt |
| Materiaal | staal |
| Productserie | UDS vloerdoos |
Milieugegevens
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 17,8959 kg CO2e / 1 Stuk |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 17,8959 kg CO₂e |
| Onderzoeksdatum CO2-waarde | 2025-05-27T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Stuk |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 geselecteerd
Specificatieblad (1)
Catalogi & brochures (1)
Verklaringen (3)
Certificaten (1)
Productfoto's (2)
Uitvoeringen
Type
Art.nr.
UDSSD 35048 9
7400417
UDSSD 35048 9
Art.nr.
7400417
